| 种类 | 项目 | 行业种类 | 材料名称 | 数据库 | 发表时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 伪晶界工程协同载流子调控提升 p/n 型 Bi₂Te₃基热电材料平均 ZT 值 —— 研究解析与手套箱关键环节应用 | 半导体 | 碲化物 | 中国知网 | 2026/11/04 |
| 新能源 | 手套箱惰性体系制备高浓度锂盐中间层改善石榴石固态电池固 - 固界面阻抗 | 新能源 | 石榴石型固体电解质 | 中国知网 | 2026/11/02 |
| 医疗生物 | 手套箱厌氧体系下高原茶园茶树根际固氮菌筛选与促生效应 | 医疗生物 | 固氮菌 | 中国知网 | 2026/10/30 |
| 新材料 | 手套箱气氛调控下磁控共溅射 HfAlO₂高 k 栅介质制备及 MoTe₂晶体管研究 | 新材料 | 三元氧化物 | 中国知网 | 2026/10/29 |
| 医疗生物 | 多指标联合筛选砂生槐根际耐旱固氮菌及厌氧手套箱在固氮活性检测中的应用研究 | 医疗生物 | 高纯氧化钆 | 中国知网 | 2026/10/28 |
| 新能源 | 硫银锗矿型硫化物电解质改性及全固态锂电池研究综述(含手套箱核心应用解析) | 新能源 | 高容量锂基/硅基电极 | 中国知网 | 2026/10/27 |
| 核工业 | 电感耦合等离子体串联质谱(ICP-MS/MS)直接测定高纯氧化钆中 14 种痕量稀土杂质元素 —— 研究解读与手套箱环节分析 | 核工业 | 高纯氧化钆 | 中国知网 | 2026/10/23 |
| 半导体 | WSe₂薄膜场效应与光电响应特性研究解析 —— 兼论惰性气氛手套箱在二维器件制备中的核心应用 | 半导体 | WSe2薄膜 | 中国知网 | 2026/10/22 |
| 半导体 | 手性调控与肖特基异质结的 “化学反应”——CCdS/Co 掺杂 Ti₃C₂ MXene 光重整微塑料制氢研究深度解析 | 半导体 | 肖特基异质结 | 中国知网 | 2026/10/21 |
| 半导体 | 低温铁电氧化铪存储器研究进展 —— 兼论手套箱在后段集成研发中的关键应用 | 半导体 | 掺杂氧化铪 | 中国知网 | 2026/10/19 |






























































